„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Blu-Ray-Player
Ausstattungsliste: Sony BDP-S390
BDP-S390 Wi-Fi®-Blu-ray Disc™-Player
Viel mehr als nur ein Filmabspielgerät
Full HD mit integriertem Wi-Fi®, Sony Entertainment Network, DVD-Wiedergabe, PC-Streaming und einem USB-Anschluss
- Genießen Sie Filme auf Blu-ray Disc™ und DVD in Full HD
- Streamen Sie Filme, Catch-up TV und Musik
- Gehen Sie ins Internet, surfen Sie und teilen Sie mit anderen – dank integriertem Wi-Fi®
| Technische Daten | |
| Wiedergabe | |
| Blu-ray 3D™ | NEIN |
| Blu-ray Disc™ | JA |
| DVD mit 1080p Upscale | JA |
| BD-Live (Profil 2.0) | JA |
| AVC-HD (Blu-ray, DVD, CD, USB, DLNA) | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| CD/ Super Audio CD | JA/JA |
| USB-Wiedergabe (FAT32/NTFS) | JA/JA/JA |
| Externe Festplatte (Lesefunktion) | JA |
| DLNA für direkten Zugriff auf PC-Dateien (Video, Audio, Foto) | JA |
| Party-Modus | JA |
| Foto – JPEG / GIF / PNG | JA/JA/JA |
| Video – XviD / WMV9 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 AVC | JA/JA/JA/JA/JA/JA |
| Musik – MP3 / AAC / WMA9 Standard / LPCM | JA/JA/JA/JA |
| Video-Funktionen | |
| Internet Picture Enhancer Pro | NEIN |
| Super Bit Mapping | NEIN |
| 2D- auf 3D-Konvertierung | NEIN |
| Super Scaler (Precision CinemaHD Upscale) | JA |
| 4K Digitalkino-Upscaling | NEIN |
| x.v.Colour | JA |
| Deep Colour | 16 (Bit) |
| 24p True Cinema™ | JA |
| NTSC/PAL (60 Hz/50 Hz) | JA/JA |
| DVD 24p-Ausgang | JA |
| Audio-Funktionen | |
| HDMI® – DTS® HD Master Audio / Dolby®TrueHD / LPCM 2-Kanal / LPCM 6-Kanal-Out / LPCM 8-Kanal-Out | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| HDMI® - DSD-Ausgang/ DSD- auf LPCM-Konvertierung | JA/JA |
| Koaxial, optisch - DTS®/ Dolby® Digital/ LPCM, 2 Kanäle/ DTS Neo:6™ | JA/JA/JA/JA |
| Analog – AV Sync. | JA |
| Funktionen | |
| Bildschirmschoner/ Einfache Einrichtung/ PhotoTV HD | JA/JA/JA |
| Kindersperre | JA |
| Kindersicherung | JA |
| USB-Tastatur/ Auto Standby | JA (nur 101) / JA |
| USB Wi-Fi® Ready | nicht verfügbar |
| Integirertes Wi-Fi® (2,4 GHz (b, n, g) | JA |
| Foto-Diashow mit Musik (CD, USB) | JA/JA |
| Sony Entertainment Network (SEN) | JA |
| Live Streaming/ 3D-Streaming/ Untertitel/ Empfehlung | JA/ NEIN/ JA/ JA |
| BRAVIA Sync | Ja |
| Firmware-Aktualisierung (Netzwerk / Disc / USB) | JA/JA/NEIN |
| Anwendungen | |
| Entertainment DataBase Browser - Cover Art/ Informationsanzeige/ Verlaufssuche/ Inhaltssuche | JA/JA/JA/JA |
| Entertainment DataBase Browser (Gracenote®) – Qriocity Empfehlungen | JA |
| Entertainment DataBase Browser (Gracenote®) – Relevante Informationen (BD, DVD, CD, USB, HDD, BIVL) | JA |
| Webbrowser | JA |
| Apps | JA |
| Skype | NEIN |
| Media (Smartphone) Remote | JA |
| Terminals | |
| HDMI® Ausgang | 1 (hinten) |
| Komponentenausgang/ Composite-Video-Ausgang | 0 / 1 (hinten) |
| Koaxialer Audioausgang / Analoger 2-Kanal-Audioausgang / Analoger Audioausgang | 1 (hinten) / 1 (hinten) / 1 (hinten) |
| Ethernet | 1 (hinten) |
| Vorderseitiger/rückseitiger USB-Anschluss | 1 (vorn) |
| Sonstiges | |
| Stromverbrauch | 11 W |
| Standardfernbedienung | JA |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



