Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Blu-Ray-Player
Ausstattungsliste: Sony BDP-S490
BDP-S490 3D-Blu-ray Disc™-Player
3D so echt, als wären Sie mittendrin
Full HD und 3D mit Zugang zum Sony Entertainment Network, PC-Streaming, 2 USB-Anschlüssen und Quickstart
- Erleben Sie 2D- und 3D-Filme, auch auf DVD, in Full HD
- Streamen Sie Filme, Catch-up TV und Musik
- Wiedergabe von Filmen, Videos und Musik vom PC
| Technische Daten | |
| Wiedergabe | |
| Blu-ray 3D™ | JA |
| Blu-ray Disc™ | JA |
| DVD mit 1080p Upscale | JA |
| BD-Live (Profil 2.0) | JA |
| AVC-HD (Blu-ray, DVD, CD, USB, DLNA) | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| CD/ Super Audio CD | JA/JA |
| USB-Wiedergabe (FAT32/NTFS) | JA/JA/JA |
| Externe Festplatte (Lesefunktion) | JA |
| DLNA für direkten Zugriff auf PC-Dateien (Video, Audio, Foto) | JA |
| Party-Modus | JA |
| Foto – JPEG / GIF / PNG | JA/JA/JA |
| Video – XviD / WMV9 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 AVC | JA/JA/JA/JA/JA/JA |
| Musik – MP3 / AAC / WMA9 Standard / LPCM | JA/JA/JA/JA |
| Video-Funktionen | |
| Internet Picture Enhancer Pro | NEIN |
| Super Bit Mapping | NEIN |
| 2D- auf 3D-Konvertierung | JA |
| Super Scaler (Precision CinemaHD Upscale) | JA |
| 4K Digitalkino-Upscaling | NEIN |
| x.v.Colour | JA |
| Deep Colour | 16 (Bit) |
| 24p True Cinema™ | JA |
| NTSC/PAL (60 Hz/50 Hz) | JA/JA |
| DVD 24p-Ausgang | JA |
| Audio-Funktionen | |
| HDMI® – DTS® HD Master Audio / Dolby®TrueHD / LPCM 2-Kanal / LPCM 6-Kanal-Out / LPCM 8-Kanal-Out | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| HDMI® - DSD-Ausgang/ DSD- auf LPCM-Konvertierung | JA/JA |
| Koaxial, optisch - DTS®/ Dolby® Digital/ LPCM, 2 Kanäle/ DTS Neo:6™ | JA/JA/JA/JA |
| Analog – AV Sync. | JA |
| Funktionen | |
| Bildschirmschoner/ Einfache Einrichtung/ PhotoTV HD | JA/JA/JA |
| Kindersperre | JA |
| Kindersicherung | JA |
| USB-Tastatur/ Auto Standby | JA (nur 101) / JA |
| USB Wi-Fi® Ready | JA |
| Integirertes Wi-Fi® (2,4 GHz (b, n, g) | NEIN |
| Foto-Diashow mit Musik (CD, USB) | JA/JA |
| Sony Entertainment Network (SEN) | JA |
| Live Streaming/ 3D-Streaming/ Untertitel/ Empfehlung | JA/JA/JA/JA |
| BRAVIA Sync | JA |
| Firmware-Aktualisierung (Netzwerk / Disc / USB) | JA/JA/NEIN |
| Anwendungen | |
| Entertainment DataBase Browser - Cover Art/ Informationsanzeige/ Verlaufssuche/ Inhaltssuche | JA/JA/JA/JA |
| Entertainment DataBase Browser (Gracenote®) – Qriocity Empfehlungen | JA |
| Entertainment DataBase Browser (Gracenote®) – Relevante Informationen (BD, DVD, CD, USB, HDD, BIVL) | JA |
| Webbrowser | JA |
| Apps | JA |
| Skype | NEIN |
| Media (Smartphone) Remote | JA |
| Terminals | |
| HDMI® Ausgang | 1 (hinten) |
| Komponentenausgang/ Composite-Video-Ausgang | 0 / 1 (hinten) |
| Koaxialer Audioausgang / Analoger 2-Kanal-Audioausgang / Analoger Audioausgang | 1 (hinten) / 1 (hinten) / 1 (hinten) |
| Ethernet | 1 (hinten) |
| Vorderseitiger/rückseitiger USB-Anschluss | 1 (vorn) / 1 (hinten) |
| Sonstiges | |
| Stromverbrauch | 15 W |
| Standardfernbedienung | JA |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



