Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Bluetooth-Lautsprecher
Ausstattungsliste: Teufel Rockster Air
| Technische Daten | |
| Produkttyp | mobiler Lautsprecher, Bluetooth Lautsprecher |
| Betrieb | |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Prinzip | aktiv |
| Stromversorgung | Akku, Netzteil |
| Ausstattung | |
| Funktion | Streaming, Dual Speaker Pairing, Smartphone Ladefunktion, Auto On/Off |
| Soundfunktion | Equalizer |
| Steuerung über | Drehregler |
| Steuerungseigenschaft | Bluetooth Pairing |
| Besonderheit | ¼”-Universal-Schraubgewinde |
| Leistung | |
| System | 2-Wege |
| Lautsprecher System | 2.0 Stereo |
| Frequenzgang | 35 - 20.000 Hz |
| Frequenzgang von | 35 Hz |
| Frequenzgang bis | 20.000 Hz |
| Schalldruckpegel | 111 dB |
| Verstärkertyp | Class D |
| Anschlüsse | |
| analoger Eingang | Audio (Cinch), Line-In (3,5mm Klinke), Mikrofon (6,3mm Klinke), Gitarre (6,3mm Klinke) |
| analoger Ausgang | XLR x2 |
| Funkübertragung | Bluetooth |
| Bluetooth Codec | SBC, aptX |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth-Profil | A2DP |
| Design | |
| Farbe | schwarz |
| Frontfarbe | schwarz |
| Farbe Lautsprecherabdeckung | schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | MDF, Kunststoff |
| Oberfläche | matt |
| Bauweise | |
| Gehäuseeigenschaft | geschlossen |
| Bauart Hochtöner | Horn |
| Anzahl Tieftöner | 1 |
| Tieftonchassis | 380 mm |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Trageband, Bedienungsanleitung, Netzkabel |
| Weitere Eigenschaften | |
| Einsatzgebiet | Wohnzimmer, unterwegs |
| Kompatibilität | Geräte mit 3,5mm Ausgang, Notebook, sonstige Geräte mit Bluetooth, Tablet, MP3-Player, Smartphone |



