Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: LG 55LE5300
139.7 cm (55") LED-LCD TV mit 24p Real Cinema, Wireless AV-Link sowie Full HD
Der LG 55LE5300 bietet ein grandioses Kinoerlebnis mit automatischer Regelung von Stromverbrauch und Bildwerten passend zur Umgebung durch die Intelligent Sensor-Technologie! Der Fernseher ist WLAN ready und vereint Größe und Eleganz in einem extrem schlanken Design – Full HD und TruMotion 100Hz sorgen für brillante Bilderwelten.
| Haupt-Features | |
| 1.920 x 1.080 Pixel Auflösung | |
| Kontrastverhältnis 3.000.000:1 | |
| LED | |
| AV Mode | |
| Intelligent Sensor II | |
| Clear Voice II | |
| Allgemeine Daten | |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 55 |
| Bildschirmgröße (cm) | 140 |
| Display Type | LED LCD |
| Energiesparend | Plus |
| HDMI Eingänge | 4 |
| Auflösung | |
| Full HD (1080p) | Ja |
| Bild | |
| 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) | Ja |
| AV Modus | Ja |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 |
| Bildformat | 16:9 |
| Farben (Bit) | 10 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3.000.000:1 |
| Spitzenhelligkeit (cd/m2) | 500 |
| TruMotion™ | Ja |
| MCI | 100 Hz |
| XD Dual Engine™ | XD Dual Engine |
| Eye Care | Ja |
| Unterstützt 1080p/24p | Ja |
| Ton | |
| Ausgangsleistung | 2x10W |
| Clear Voice II | Ja |
| Infinite Sound | Ja |
| Funktionen | |
| Intelligent Sensor | Ja |
| DVB-T EPG | Ja |
| USB 2.0 MP3 Wiedergabe | Ja |
| USB 2.0 JPEG Wiedergabe | Ja |
| USB 2.0 Video Wiedergabe | Ja (DivX HD Formate) |
| Anschlüsse (seitlich) | |
| AV-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingang | Ja |
| USB 2.0 | Ja (mit MultiPlay) |
| CI Slot / CI+ Slot (DVB-T Pay-TV ready) | Nein / Ja |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
| Anschlüsse (Rückseite) | |
| AV-Eingang | Ja |
| PC Audio Eingang | Ja |
| Digitaler Audio-Ausgang (optisch) | Ja |
| HDMI-Eingang / davon PC (DVI-D) tauglich | 3 (Ver. 1.3) |
| Komponenteneingang Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr (Cinch) | Ja |
| Scart-Eingang | 1 |
| Tuner | Analog / DVB-T /DVB-C |
| Stromversorgung | |
| Netzspannung (Volt) | 100-240V~ |
| Leistungsaufnahme bei Betrieb (W) | 115 |
| Leistungsaufnahme in Stand By (W) | < 0,1 |
| Netzfrequenz (Hz) | 50-60 |
| Gewicht (Kg) | |
| Ohne Ständer (kg) | 34,5 |
| Mit Ständer (kg) | 38,8 |
| Gehäuse | |
| VESA kompatibel | Ja |
| Eco | |
| Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2) | 115 |
| Stromverbrauch Stand-by in Watt | 0,2 |
| Quecksilber im Gerät enthalten | Nein |
| Blei im Gerät enthalten | Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union. |
| Luminanz in % | 83 |
| Maße | |
| Max. Breite (mm) | 1.306 |
| Max. Höhe (mm) | 797 |
| BxHxT (mm) | 1.306 x 797 x 29,3 |
| BxHxT mit Ständer (fix) (mm) | 1.306 x 867 x 345 |
|
33-1009
Sound Reference |



