Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Sony KDL-40CX525
KDL-40CX525
Der Full HD-Fernseher, der bereit ist für das Internet
102 cm/40" großer Full HD 1080-LCD-Fernseher: WLAN-fähig für Zugriff auf Internetvideos und Skype™
- Genießen Sie scharfe und detailtreue Full HD-Bilder
- Sehen Sie Videos im Internet an, und telefonieren Sie kostenlos mit Skype™
- Intelligente Sensoren machen das Leben leichter
| Technische Daten | |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Fernbedienung | RM-ED044 |
| Akkus | 2 x Typ AAA |
| AC-Stromkabel | JA (angebracht) |
| Design-Standfuß | - |
| 3D-Brille | - |
| Abmessungen | |
| Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T cm) | 99,1 x 60,6 x 7,1 |
| Fernseher mit Tischstandfuß (B x H x T cm) | 99,1 x 63,6 x 25,0 |
| Abmessungen mit Verpackung (W x H x D cm) | 115,6 x 68,8 x 16,4 |
| Display | |
| Bildschirmtyp | LC-Display |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 40 |
| Displaygröße (cm) | 102 |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Gorilla Glas | NEIN |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Hoch |
| Designelemente | |
| Farbdesign | Schwarz |
| Beleuchtetes Sony Logo | - |
| Tastsensor-Bedienelemente | - |
| Schwenken | JA |
| Schwenkbereich | 20° links/rechts |
| Neigung | - |
| Neigepositionen | - |
| Bildqualität | |
| Bildmodus-Einstellungen | Kräftig/Standard/Benutzerdefiniert/Foto – Kräftig/Foto – Standard/Foto – Original/ Foto – Benutzerdefiniert/Kino/Spiel – Standard/Spiel – Original/Grafik/Sport/Animation |
| Breitbildmodus-Einstellungen | JA |
| Breitbildmodus-Einstellungen für PC | Normal/Full1/Full2 |
| Automatischer Breitbildmodus | JA |
| 3D-Display | - |
| Bewegungsoptimierung | - |
| Bilder pro Sekunde (Hz) | 50 |
| Bildprozessor | X-Reality |
| Advanced Contrast Enhancer | JA |
| Live Colour Technologie | JA |
| Ambient Sensor | - |
| Scene Select | Foto/Musik/Kino/Spiel/Grafik/Sport/Animation |
| 24p True Cinema™ | JA |
| CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA |
| Rauschunterdrückung | JA |
| 3D-Kammfilter | JA |
| Intelligent Picture Plus mit Signalverstärkung | - |
| Intelligente Signalverstärkung | - |
| Audioqualität | |
| Lautsprechertyp | Integrierte Lautsprecher (mit Klangfeld) |
| Audio-Ausgangsleistung | 20 W (10 W x 2) |
| Sound-Modus-Einstellungen | Dynamisch/Standard/Clear Voice |
| Surround-Modus-Einstellungen | Kino/Sport/Musik/Spiel |
| S-Force Front Surround | JA |
| S-Force Front Surround 3D | JA |
| S-Master | JA |
| Dolby® | Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus/Dolby® Pulse |
| Stereoanlage | A2/NICAM |
| Gleichbleibender Klang (automatische Lautstärkereglung) | - |
| Eingänge und Ausgänge | |
| Eingangsleistung Netzstrom | 1 (hinten) |
| HF-Eingang | 1 (hinten) |
| HDMI® Eingang | 4 (1 seitlich/3 hinten) |
| HDMI® PC-Eingang | JA |
| SCART-Eingang (ohne SmartLink) | 1 (hinten) |
| SCART-Eingang (mit SmartLink) | - |
| USB 2.0-Eingang | 2 (seitlich) |
| Ethernet-Eingang | 1 (hinten) |
| Composite-Videoeingang | 1 (hinten) |
| Komponenten-Videoausgang (Y/Pb/Pr) | 1 (hinten) |
| PC-Eingang (D-Sub) + Audio-Eingang (Stereo Mini) | 1 (hinten) |
| PCMCIA-Eingang | 1 (seitlich) |
| Analoger Audioeingang | 1 (hinten) |
| optischer Digitalausgang | 1 (hinten) |
| Audioausgang | 1 (seitlich) |
| Kopfhörerausgang | 1 (seitlich) |
| Netzwerkfunktionen | |
| Wireless LAN (Wi-Fi®) | JA (mit optionalem Dongle) |
| Wi-Fi® Direct | Netzwerkaktualisierung (WLAN-fähiges Modell) |
| DLNA (Digital Living Network Alliance) | JA |
| Photo Map | JA |
| BRAVIA Internet Video | JA |
| BRAVIA Internet Widgets | JA |
| AppliCast™ | - |
| Webbrowser | JA (Anzeige eingebetteter Videos wird nicht unterstützt) |
| Media Remote (iPhone/Android) | JA (Firmware-Aktualisierung erforderlich) |
| Skype™ | JA (Firmware-Aktualisierung erforderlich) |
| Umweltfreundlich und energiesparend | |
| Energieverbrauchskennwert | C |
| Bildschirmgröße (diagonal gemessen) (ca. in Zoll) | 40" |
| Bildschirmgröße (diagonal gemessen) (ca. in cm) | 102 |
| Stromverbrauch (bei Betrieb) (Heim-Modus) (W) | 120 |
| Stromverbrauch (bei Betrieb) (Demo-Modus) (W) | 181 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh*) | 175 |
| Stromverbrauch (Standby) (W) | 0,25 |
| Stromverbrauch (Ausschaltmodus) (W) | - |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Maximales Leuchtverhältnis | 72 % |
| Quecksilbergehalt (mg) | 35,0 |
| Bleigehalt | JA |
| Lichtsensor | JA |
| Energiespar-Schalter | - |
| Intelligenter Anwesenheitssensor | - |
| Anwesenheitssensor mit Gesichtserkennung | - |
| Anwesenheitssensor | JA |
| Dynamische Hintergrundbeleuchtung | JA |
| Hintergrundbeleuchtung aus | JA |
| Jährlicher Energieverbrauch XYZ kWh basierend auf dem Energieverbrauch eines Fernsehers, der 365 Tage lang 4 Stunden täglich eingeschaltet ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Einsatzweise des Fernsehers ab. | |
| Spezialfunktionen | |
| Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programme Guide, EPG) | JA (kein Gemstar) |
| Bildschirmuhr | JA |
| Sleep Timer (Abschaltautomatik) | JA |
| Ein-/Aus-Timer | JA |
| Bildschirmanleitung | JA |
| BRAVIA Sync | JA |
| Automatischer Fotomodus | - |
| Bild und Bild (Picture and Picture, PAP) | JA (nur 1 Tuner) |
| Bild im Bild (Picture in Picture, PIP) | JA (nur 1 Tuner) |
| Positionskontrolle | - |
| Abstandswarnung | - |
| Kindersicherung | JA |
| USB Photo Viewer | JA |
| USB-Musik-Player | JA |
| USB-Video-Player | JA |
| USB-Festplattenaufzeichnung | JA |
| Picture Frame Mode | JA |
| Anzeige mehrerer Sprachen | JA (27 Sprachen) |
| Favoriten | JA |
| Schnellstart | JA |
| Gewicht | |
| Fernseher ohne Tischstandfuß (kg) | 12,9 |
| Fernseher mit Tischstandfuß | 16,3 |
| Integrierte Tuner | |
| DVB-T (digitaler Antennentuner) | JA |
| DVB-S2 (digitaler Satellitentuner) | JA |
| DVB-C (Digitalkabeltuner) | JA |
| CI+ | JA |
| Analog | JA |
| Video- signal | |
| 480/60i | JA |
| 480/60p | JA |
| 576/50i | JA |
| 576/50p | JA |
| 720/50p | JA |
| 720/60p | JA |
| 1080/60i | JA |
| 1080/50i | JA |
| 1080/60p (HDMI®/Komponenten) | JA |
| 1080/50p (HDMI®/Komponenten) | JA |
| 1080/24p (HDMI®) | JA |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



