„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL L23F3303/G
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 23/58 |
| Panelart | LED Edge |
| Auflösung | HD |
| 3D | - |
| Max. Auflösung PC | 1366x768 |
| Clear Motion Index | 100 Hz |
| Format | 16/9 |
| Rauschreduzierung | Ja |
| Dynamischer Kontrast | Mega Contrast |
| Formatumschaltung | Ja |
| 16:9-Autoformat | Ja |
| Bildoptimierung | DDHD Imaging Engine |
| Multibild | PAP / PAT |
| Farbtemperatur wählbar | Cool / Normal / Warm |
| Zoom | 16:9 zoom / 16:9 format / 4:3 format / cineama / 16:9 zoom up / 14:9 zoom |
| Ton | |
| Tonart | Stereo |
| Integrierte Lautsprecher | 0 / 2 / 0 |
| Soundsystem | Wide Stereo |
| Frequenzbereich | Equalizer |
| Klangvoreinstellungen | Rock / Pop / Live / Dance / Techno / Classic / Soft / Personal |
| Empfang | |
| Empfangsnorm | BG/DK/I/LL |
| Videostandard | PAL/SECAM/NTSC (AV) |
| Programmspeicherplätze | 9999 |
| DVB-T | Ja / MPEG4 |
| CI+ | Ja |
| Bedienkomfort | |
| USB Multimedia Browser | Ja |
| Playback (USB Multimedia Browser) | HD-Videos, Musik, Bilder |
| Ja (DVB FTA only) | |
| DLNA DMP kompatibel | - |
| Wiedergabe (DLNA) | - |
| WiFi Ready | - |
| Sleep- / Einschalttimer | Ja/Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Autom. Abschaltung | Ja |
| OSD-Menü | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| Installation | Automatisch |
| OSD-Menü-Sprachen | 27 |
| Services | |
| Videotext-Typ | LIST |
| Videotext-Seiten | 1000 |
| *depends on EPG data broadcasted by the network" | 8 days |
| Anschlüsse seitlich | |
| HD-Anschlüsse | - |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 1 |
| RJ-45 | - |
| CINCH audio in/out | - |
| CINCH video in/out | - |
| S-Video in/out | - |
| CINCH in | - |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Hotel-Anschlüsse | - |
| Anschlüse hinten | |
| Antenne (analog/digital) | Ja |
| SPDIF | Koaxial |
| PC-Modus | VGA |
| PC-Audioeingang | 1 |
| Scart 1 | 1 |
| HD-Anschlüsse | 1 HDMI, 1 CMP |
| Energieeffizienz | |
| Power-Label | A |
| Lichtsensor | Ja |
| Eco-Mode | Ja |
| Allgemein | |
| EAN | 4000420808657 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 550 x 380 x 125 |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 550 x 355 x 30/50 |
| Bedienungsanleitung | Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Estonian / Finnish / French / German / Greek / Hungarian / Italian / Latvian / Lithuanian / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russsian / Slovak / Slovenian / Spanish / Swedish / Turkish |
| Standfuß drehbar | - |
| VESA | 100x100 |


