Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL L26E4153
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 26 / 66 |
| Panelart | LED Edge |
| Auflösung | HD |
| Max. Auflösung PC | 1366x768 |
| Clear Motion Index | 50 |
| Format | 16/9 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 170/170 |
| Reaktionszeit (GtG) | 8 ms |
| Rauschreduzierung | Ja |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Dynamischer Kontrast | Mega Contrast |
| Formatumschaltung | Ja |
| 16:9-Autoformat | Ja |
| Bildoptimierung | DDHD Imaging Engine |
| Multibild | PAP / PAT |
| Farbtemperatur wählbar | Cool / Normal / Warm |
| Zoom | 16:9 zoom / 16:9 format / 4:3 format / cineama / 16:9 zoom up / 14:9 zoom |
| Ton | |
| Tonart | Stereo |
| Ausgangsleistung | 2 * 4 W |
| Integrierte Lautsprecher | 0/2/0 |
| Soundsystem | Wide Stereo |
| Frequenzbereich | Equalizer |
| Klangvoreinstellungen | Rock / Pop / Live / Dance / Techno / Classic / Soft / Personal |
| Volume control headphone | Linked with master volume |
| Empfang | |
| Empfangsnorm | BG/DK/I/LL |
| Videostandard | PAL/SECAM/NTSC (AV) |
| Programmspeicherplätze | 9999 |
| DVB-T | Ja / MPEG4 |
| DVB-C | Ja / MPEG4 |
| CI+ | Ja |
| Bedienkomfort | |
| USB Multimedia Browser | Ja |
| Playback (USB Multimedia Browser) | HD-Videos, Musik, Bilder |
| Ja (DVB FTA only) | |
| DLNA DMP kompatibel | - |
| Wiedergabe (DLNA) | - |
| WiFi Ready | - |
| Sleep- / Einschalttimer | Ja/ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Autom. Abschaltung | Ja |
| OSD-Menü | Ja |
| Fernbedienung | RC300 |
| Hotel-Modus | Ja |
| Installation | Automatisch |
| OSD-Menü-Sprachen | 27 |
| Services | |
| EPG | 8 days |
| Videotext-Typ | LIST |
| Videotext-Seiten | 1000 |
| Anschlüsse seitlich | |
| HD-Anschlüsse | - |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 1 |
| RJ-45 | - |
| CINCH audio in/out | - |
| CINCH video in/out | - |
| S-Video in/out | - |
| CINCH in | - |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Hotel-Anschlüsse | - |
| Anschlüsse hinten | |
| Antenne (analog/digital) | Ja |
| SPDIF | Koaxial |
| PC-Modus | VGA |
| PC-Audioeingang | 1 |
| Scart 1 | 1 |
| HD-Anschlüsse | 1 HDMI, 1 CMP |
| Energieeffizienz | |
| Lichtsensor | Ja |
| Eco-Mode | Ja |
| - | |
| Allgemein | |
| EAN | 5901292503857 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 609 x 420 x 165 |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 609 x 380 x 52/65 |
| Bedienungsanleitung | Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Estonian / Finnish / French / German / Greek / Hungarian / Italian / Latvian / Lithuanian / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russsian / Slovak / Slovenian / Spanish / Swedish / Turkish |
| Standfuß drehbar | - |
| Wandhalterung (nicht im Lieferumfang) | |


