Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL U50S7806S
| Technische Daten | |
| Allgemein | |
| EAN | 5901292505899 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 1100 / 677 / 240 mm |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 1100 / 635 / 30-60 mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 1265 / 806 / 145 mm |
| Gewicht (netto / brutto) | 17,80 / 22,00 kg |
| Gewicht in kg mit und ohne Sockel | 16,40 kg |
| VESA | 400 x 400 mm |
| Ständertyp | Swivel |
| Bild | |
| Auflösung | 3840x2160 |
| UHD frame rate convertion | ja |
| UHD local dimming | ja |
| Spitzenluminanzverhältnis | 65% |
| Wide color gamut / % | Ja / 130% sRGB |
| Bildschirmdiagonale | 50 in. / 127 cm. |
| Panelart | LED Edge |
| Clear Motion Index | 800 Hz CMI |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178⁰/178⁰ |
| Rauschreduzierung | ja |
| Helligkeit | 350 nits |
| Dynamischer Kontrast | Mega |
| UHD upscaling | Super Resolution EX |
| Film-Modus | ja |
| Ton | |
| Equalizer | ja |
| Lautstärkeregler | ja |
| Digital Pure Sound | ja |
| Musikleistung | 2x16 W |
| Dolby | Dolby Digital Plus |
| Lautsprechertyp | Down Firing |
| Lautsprecher | Full range |
| Empfang | |
| Analog-Tuner | ja |
| Automatische Kanalsuche | ja |
| CI+ | Ja (1.3) |
| DTV-Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| EPG (DVB EIT/SI) | up to 8 days |
| Teletext | ja |
| Smart TV | |
| Processor | Quad Core |
| GuideOn (EPG aus dem Internet) | up to 21 days |
| Anwendungen | ja |
| WiFi Display | ja |
| Internet browser | ja |
| HbbTV | 1,5 |
| SmartTV | Ja (27 languages) |
| Soziale Medien | ja |
| Bedienkomfort | |
| Einschlafautomatik | ja |
| USB Multimedia Browser | Video up to 4K: AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, OGM, |
| Audio: WMA, MP3, Text subtitles | |
| Sleep / Einschalttimer | ja |
| Hotelmodus | ja |
| Remote-Support per Smartphone/Tablet | ja |
| Untertitel | ja |
| Spielemodus | ja |
| OSD-Sprachen | 27 |
| Übertragen der Senderliste auf USB | ja |
| HDMI CEC (T-link) | Full |
| HDMI-Schnellumschaltung | ja |
| DLNA 1.5 | ja |
| WiFi | Built-in ac/n/g |
| Anschlüsse | |
| RF-Eingang (IEC terrestrisch/Kabel) | 1 |
| RF-Eingang (SAT-F) | 1 |
| HDMI ARC | via HDMI 4 |
| Max. Auflösung HDMI | 2160P/60Hz |
| Max. Auflösung VGA | WXGA |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 3 (1 x 3.0, 2x 2.0) |
| Ethernet (LAN RJ-45) | ja |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Scart 1 | ja |
| HDMI | 4 x 2.0 |
| HDCP 2.2 | All HDMIs |
| YPbPr | 1 |
| Digitaler Audioausgang | Optical |
| Sat: Diseq / SCD | Yes v.1.0 / Yes (manual) |
| MHL | Yes (2.0) via HDMI1 |
| DVI-Eingang (Video) | via HDMI3 |
| Energieeffizienz | |
| Stromversorgung | 220-240V~50Hz |
| Stromverbrauch Standby (ca.) | 0,29 W |
| Stromverbrauch Betrieb (IEC62087Ed. 2) | 68 W |
| Stromverbrauch max. (ca.) | 120 W |
| Power label | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (EU standard) | 99 kWh |
| Abschaltautomatik | ja |


