Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL U65S7906
| Technische Daten | |
| Allgemein | |
| EAN | 5901292507763 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 1461,5 / 887,3 / 309,5 mm |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 1461,5 / 841,8 / 58,1 mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 1645 / 1090 / 229 mm |
| Gewicht (netto / brutto) | 24,00 / 32,00 kg |
| Gewicht in kg mit und ohne Sockel | 23,50 kg |
| Bedienungsanleitung | 26 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russsian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Farbe | Black |
| Ständertyp | Fest |
| Bild | |
| Wide color gamut / % | Ja / 130% sRGB |
| Auflösung | 3840x2160 |
| 10 bit panel | ja |
| UHD frame rate convertion | ja |
| Bildschirmdiagonale | 65 in. / 165 cm. |
| Panelart | LED Edge |
| Panel-Auflösung | UHD |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Rauschreduzierung | ja |
| Helligkeit | 350 nits |
| Dynamischer Kontrast | Mega |
| UHD upscaling | Super Resolution EX |
| Film-Modus | ja |
| Ton | |
| Equalizer | ja |
| Digital Pure Sound | ja |
| Lautstärkeregler | ja |
| Musikleistung | 2x20 W |
| Dolby | Dolby Digital Plus |
| Lautsprechertyp | Down Firing |
| Lautsprecher | Full range |
| Empfang | |
| Analog-Tuner | ja |
| Automatische Kanalsuche | ja |
| CI+ | Ja (1.3) |
| DTV-Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| EPG (DVB EIT/SI) | bis zu 8 Tage |
| Teletext | ja |
| Smart TV | |
| Processor | Quad Core |
| GuideOn (EPG aus dem Internet) | bis zu 21 Tage |
| 4K | Netflix |
| Anwendungen | ja |
| Internet browser | ja |
| HbbTV | 1,5 |
| SmartTV | 2.0 (27 languages) |
| Soziale Medien | ja |
| Bedienkomfort | |
| Einschlafautomatik | ja |
| Bluetooth | A2DP, HID |
| USB Multimedia Browser | Video up to 4K: AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, OGM, |
| Audio: WMA, MP3, Text subtitles | |
| Sleep / Einschalttimer | ja |
| Hotelmodus | ja |
| Remote-Support per Smartphone/Tablet | ja |
| Untertitel | ja |
| Spielemodus | ja |
| OSD-Sprachen | Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Übertragen der Senderliste auf USB | ja |
| HDMI CEC (T-link) | Full |
| HDMI-Schnellumschaltung | ja |
| DLNA 1.5 | ja |
| WiFi Display | ja |
| Unterstützung von USB-HID | ja |
| Anschlüsse | |
| RF-Eingang (IEC terrestrisch/Kabel) | 1 |
| RF-Eingang (SAT-F) | 1 |
| HDMI ARC | via HDMI 4 |
| Max. Auflösung HDMI | 2160P/60Hz |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 2 (1 x 3.0, 1 x 2.0) |
| Ethernet (LAN RJ-45) | ja |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Scart 1 | 1 |
| HDMI | 4 x 2.0 |
| HDCP 2.2 | All HDMIs |
| YPbPr | 1 |
| Digitaler Audioausgang | optisch |
| Sat: Diseq / SCD | Ja v.1.0 / Ja (manual) |
| MHL | Ja (2.0) via HDMI1 |
| DVI-Eingang (Video) | via HDMI3 |
| VESA | 400 x 200 mm |
| Energieeffizienz | |
| Stromversorgung | 220-240V~50Hz |
| Stromverbrauch Standby (ca.) | 0,29 W |
| Stromverbrauch Betrieb (IEC62087Ed. 2) | 88 W |
| Power label | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (EU standard) | 128 kWh |
| Abschaltautomatik | ja |


