Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Telefunken L24H506M4-W
| Technische Daten | |
| Diagonale | 24"/61cm |
| Auflösung | 1366x768 |
| Panel | LCD, LED (Edge-lit) |
| HDR | nein |
| Bildwiederholfrequenz | 200Hz interpoliert |
| Helligkeit | 220cd/m² |
| Blickwinkel (h/v) | 170°/160° |
| 3D | nein |
| Tuner | 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 MPEG-4 AVC (H.264) |
| Video-Anschlüsse | 2x HDMI, 1x SCART, VGA, Composite Video |
| Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x koaxial), 1x Kopfhörer |
| Weitere Anschlüsse | 1x USB 2.0, 1x CI+ 1.3 |
| Wiedergabe | MKV, AVI |
| Audio-Decoder | Dolby Digital Plus |
| Audio-Gesamtleistung | 5W (2x 2.5W) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jahresverbrauch | 27kWh |
| Leistungsaufnahme | 19W typisch, 0.5W Standby |
| Farbe | weiß |
| VESA | 75x75 |
| Standfuß | mittig |
| Letztes Preisupdate | 27.08.2020, 17:55 |
| Gelistet seit | 09.07.2019, 10:10 |



