Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Telefunken XF32E519D-W
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Full-HD-Fernseher, TV-DVD-Kombi |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | LED |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 81 cm |
| Bildwiederholungsrate | 600 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Direct LED |
| Bild-Besonderheiten | Mega Contrast, Digital Noise Reduction |
| FOV | 178/178 ° |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
| empfohlene Raumgröße | klein (<15 m²) |
| HDTV | ja |
| Komforteigenschaften | Hotel Modus, Bildschirmmenü OSD, mehrsprachiges OSD, EPG, Sleep-Timer, integrierter Media-Player, Kindersicherung, USB-Cloning (Kanallisten-Kopierfunktion), HDMI-CEC, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Unicable (Einkabelsystem) |
| Internetfunktionen | Smart TV, DLNA, HbbTV, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragung | WLAN, Bluetooth |
| Wiedergabemedien | DVD Video |
| integrierte Geräte | DVD-Player |
| Medienzuführung | rechts |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingänge | 3 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (koaxial) | 1 |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluß, VGA (PC-Eingang), Kopfhörer-Ausgang |
| VESA-Norm | 200 x 100 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 52,49 Euro |
| Stromverbrauch in Betrieb | 31 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 45 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 13,12 Euro |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | NICAM Stereo, Dolby Digital Plus |
| Lautsprecherleistung | 2 x 6 Watt |
| Design | |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Standfußfarbe | weiß |
| Standfußform | rechteckig |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 735 x 494 x 184 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 735 x 438 x 90 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 5,4 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 5 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | Dezember 2018 |



