„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Beafon M5
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Android Handy, Phablet, Seniorenhandy |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
| Produkt-Highlights | SOS Knopf mit Positionserkennung |
| gelistet seit | Oktober 2018 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,5 GHz |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor |
| Ortungsdienst | GPS, GLONASS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| Messaging | MMS, SMS, E-Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 8 (900 MHz), 28 (700 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB Typ C, 3.5mm Klinke |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Notruf-Taste, Kamerataste |
| Outdoor-Funktion | Taschenlampe |
| Gewicht | 164 g |
| Höhe | 154,2 mm |
| Breite | 76,4 mm |
| Tiefe | 8,8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.600 mAh |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Hörerlautstärke regelbar, Ruftonlautstärke regelbar, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheit | PIN-Code |
| Lieferumfang | Akku, Kurzanleitung, Ladegerät, USB-Kabel |



