„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Tomtom Spark 3 Cardio + Music
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Fitness-Uhr, Pulsuhr ohne Brustgurt, GPS-Uhr, Pulsuhr |
| Hersteller | TomTom |
| wasserdicht | bis 5 bar |
| Lieferumfang | Benutzerhandbuch, USB Kabel |
| Funktionen | |
| Basisfunktionen | Geschwindigkeitsmesser, integrierter Musik-Player, kabellose Synchronisierung, Pulsmesser, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, GPS, optischer Pulssensor |
| Outdoorfunktionen | Kompass, Navigation |
| Aktivitätsfunktionen | Schrittzähler, Kalorienzähler, Schlafüberwachung, aktive Zeit, 24/7 Aktivitäts-Tracking |
| GPS-Funktionen | Geschwindigkeit, Distanz, Zeit |
| Lauffunktionen | Distanz, Pace |
| Herzfrequenzfunktionen | Herzfrequenz-basierter Kalorienverbrauch, Herzfrequenz aktuell, Herzfrequenz-Zonen, Ruheherzfrequenz |
| Trainingsfunktionen | Multisport |
| Schwimmfunktionen | Schwimmdistanz, Schwimmzugfrequenz, Schwimmzeit, Anzahl der Schwimmzüge, Bahnerkennung |
| Smartwatch-Funktionen | Anrufe, Musiksteuerung |
| Technische Details | |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| kompatibel mit | Smartphone |
| interner Speicher | 3 GB |
| kompatibles Betriebssystem | Android, iOS |
| Display & Anzeige | |
| Anzeige-Eigenschaft | LED-Beleuchtung |
| Anzeige | digital |
| Auflösung | 144 x 168 Pixel |
| beleuchtete Anzeige | ja |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Gewicht | 50 g |
| Akku | |
| Batteriebetrieb | ja |
| Akkulaufzeit im GPS-Modus | 11 Std. |
| Akkulaufzeit im Uhrenmodus | 25 Tage |
| Weitere Eigenschaften | |
| Sportart | Laufen, Schwimmen, Radfahren, Crosstraining |
| Sportprofile | Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufband |
| Pulsmessung | optischer Pulssensor |



