„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobiler Player
Ausstattungsliste: Cowon Q5W
| Technische Daten | |
| Display (Touch Screen) | |
| Größe | 5 Zoll 16,7 Millionen Farben TFT LCD - WVGA (800x480) |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Helligkeit | 200cd/㎡(Candela) |
| Hardware | |
| CPU | Alchemy Au1250 600Mhz |
| Arbeitsspeicher | 64MB NOR Flash, 128MB DDR2 SDRAM |
| Wireless | Wifi IEEE802.11g/b Bluetooth Class 2, Ver. 2.0 +EDR |
| Festplattenspeicher | 1.8 Zoll HDD 40GB / 60GB, FAT32 Dateisystem |
| Software | |
| Betriebssystem | WinCE 5.0 Professional |
| Multimedia | Music, Movie Player |
| Additional Application | Voice Recorder, Fotodarstellung, Textdarstellung |
| Audio | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 95dB (A-Weighted) |
| Frequency Range | 20Hz ~ 20kHz |
| Output | 34mW + 34mW (mit 16 Ohm Ohrhörer), 1W + 1W (mit eingebautem Lautsprecher) |
| S/P-DIF Audio Out | Unterstützt Sony/Philips Digital Interface |
| Stromversorgung | |
| Eingebauter Akku | Interner Lithium-Polymer Akku 6500mA |
| Aufladezeit | 5,5 Stunden mit Netzteil |
| Allgemein | |
| Maße | 138.8mm x 88.5mm x 20mm |
| Gewicht | 380g (inklusive Akku) |
| Wiedergabezeit | Audio: max. 13 Stunden / Video: max. 7 Stunden |
| Kompatibilität | Unterstützt MAC OS 9.x, 10.x und Linux ab V 2.2 (nur Datentransfer) |
| USB-Schnittstelle | USB Device/Host: USB 2.0 High Speed (max. 48Mbps), On-the-Go-Funktion |
| Music | |
| Formate | MP3, WMA, ASF, OGG, WAV, FLAC, APE, MPC |
| Audio Codecs | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, OGG Vorbis, Wave Unterstützt DRM10 |
| Übertragungsrate | 8 ~ 1.4Mbps (basierend auf MP3-Format) |
| Sound-Effekte | JetEffect (BBE, Mach3bass, MP3 Enhance, 3D Surround) 5 Band EQ |
| Movie | |
| Formate | AVI, ASF, WMV, MPG, OGM |
| Video Codecs | DivX, XviD, MPEG4, WMV9 |
| Video-Auflösung | max. 720 x 480, 30fps |
| Audio Codecs | MP3, WMA, AC3 |
| Übertragungsrate | max. 48kHz, 320kbps |
| Untertitel | SMI, SRT |
| Videoformat | NTSC / PAL |
| TV-Out | COMPONENT, S-VIDEO, COMPOSITE |
| Aufnahme | |
| Format | WAV: 8, 11.025, 22.05, 44.1, 48kHz |
| Mikrofon | Internes Mikrofon |
| Foto | |
| Format | TXT bis 2MB |
| Lieferumfang | |
| -COWON Q5W | |
| -Ohrhörer | |
| -Netzteil | |
| -USB-Kabel | |
| -AV-Kabel | |
| -Fernbedienung | |
| -CD (Cowon Media Center, Bedienungsanleitung) | |
| -Quickguide | |
| -Trageriemen | |



