Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Monitore
Ausstattungsliste: LG UltraGear 27GN950-B
| Technische Daten | |
| Diagonale | 27"/68.6cm |
| Auflösung | 3840x2160, 16:9, 163dpi |
| Helligkeit | 450cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Panel | IPS (AH-IPS/Nano IPS), HDR10, DisplayHDR 600 |
| Panel-Hersteller | LG Display |
| Form | gerade (flat) |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| FRC | ja (8bit+2bit) |
| Farbraum | 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 98% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
| Bildwiederholfrequenz | 144Hz (160Hz OC) |
| Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (48-144Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible (48-144Hz via DisplayPort) |
| Signalfrequenz | 30-240kHz (horizontal), 48-144Hz (vertikal) |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 |
| Weitere Anschlüsse | N/A |
| USB-Hub Out | 2x USB-A 3.0 |
| USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 |
| Audio | 1x Line-Out |
| Ergonomie | 110mm (Höhe), 90° (Pivot), ±20° (Drehung), +15°/-5° (Neigung) |
| Farbe | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz/rot (Standfuß), schwarz/rot (Rückseite) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 65W (maximal), 45W (typisch), 42W (Energielabel), 0.3W (Standby) |
| Jahresverbrauch | 61.32kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Stromversorgung | DC-In (externes Netzteil) |
| Screen-to-Body-Ratio | 93.5% (berechnet) |
| Abmessungen (BxHxT) | 609x461x291mm (mit Standfuß), 609x353x54mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 7.70kg (mit Standfuß), 5.70kg (ohne Standfuß) |
| Besonderheiten | Slim Bezel, Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), HDCP 2.2, Lüfter |
| Herstellergarantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
| Letztes Preisupdate | 09.10.2020, 17:40 |
| Gelistet seit | 19.06.2020, 19:31 |
|
33-1009
Sound Reference |



