Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Monitore
Ausstattungsliste: Samsung S27F354
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Full HD Monitor |
| Serie | Samsung SF354 |
| Bildeigenschaften | |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | PLS |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1.000.000:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| Aktive Bildfläche | 597,9 x 336,3 mm |
| Anschlüsse | |
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 1.4 |
| Anzahl VGA Eingänge | 1 |
| Ausstattung | |
| Synchronisation | FreeSync |
| ergonomische Eigenschaften | Tiltfunktion (neigbar) |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| Design | |
| VESA-Norm | 75 x 75 |
| Neigbereich | -1 - 22 ° |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| jährlicher Stromverbrauch | 35 kWh |
| Stromverbrauch in Betrieb | 24 Watt |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 10.5 Euro |
| Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 52.5 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis Statistisches Bundesamt (Stand 2. Halbjahr 2018) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 626,2 x 364,9 x 88,3 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 4 kg |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 626,2 x 462,4 x 247,7 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 4,8 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 700 x 165 x 441 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 6,5 kg |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



