Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Musikserver
Ausstattungsliste: Aurender A10
| Specification | |
| Dimensions & Weight | 430 x 55 x 353 (mm) |
| 10.2Kg | |
| SSD for System and Cache | 120G |
| Music Storage | 4TB (2.5" HDD) |
| Power | Full-Linear |
| Display | 3.0" AMOLED |
| Digital Audio Output | USB Audio Class 2.0 |
| Digital Audio Input | SPDIF Optical up to 24-bit / 192 kHz (Optical Input will be routed to Analog Out only. Not to USB Out) |
| Other I/O | Gigabit Ethernet, USB Port x 2 |
| Analog Audio Output | Unbalanced(RCA): 2Vrms / Balanced(XLR): 4Vrms |
| Volume Control | -90 dB ~ 0dB, 0.5 dB step Velocity Sensitive Operation |
| USB Audio Output | PCM: up to 32-bit / 384 kHz DSD: DSD64, DSD128 / DoP Mode |
| DAC Chip | AK4490(AKM) x 2 (Dual-Mono Design) |
| THD + N | Min. -112dB, IMD(SMPTE) Min. -113 dB |
| THD (1KHz 2.5Vrms XLR output) | 0.00013 % |
| Dynamic Range | MAX 128 dB (CCITT filter) |
| Stereo Crosstalk | Better than -135dB, 20-20kHz. |
|
306-2583
HiFi Center Liedmann |



