Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU Studio X10
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Announced | 2020, August 05 |
| Status | Available. Released 2020, August 05 |
| Dimensions | 146 x 73.5 x 9.3 mm (5.75 x 2.89 x 0.37 in) |
| Weight | 169 g (5.96 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| OS | Android 10 (Go edition) |
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Card slot | microSDXC |
| Internal | 16GB 1GB RAM |
| Single | 8 MP |
| Features | LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Single | 5 MP |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | no |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer |
| Type | Li-Ion 2100 mAh battery |
| Colors | Green, Red, Black, Blue |
| Price | About 50 USD |



