„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: TCL U55X9006
| Technische Daten | |
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | QLED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 138 cm |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Edge LED |
| Bild - Besonderheiten | 4K Ultra HD |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Backlight |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Kabel HD (DVB-C HD), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
| geeignet für | Fußball, Heimkino, PlayStation 4, Xbox One |
| HDTV | ja |
| Widescreen | ja |
| Prozessor | Quad Core |
| Komforteigenschaften | integrierte Lautsprecher, integrierter Media-Player, EPG, Videotext, HDMI-CEC |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, integriertes WLAN, DLNA |
| Funkübertragung | Bluetooth |
| interner Speicher | 16 GB |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 3 |
| USB Anschlüsse | USB 3.0, USB 2.0 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | 1 |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Kopfhörer-Ausgang, DVI |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 187,79 Euro |
| Stromverbrauch in Betrieb | 110 Watt |
| Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 161 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 46,95 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Audioeigenschaften | |
| Sound - Besonderheiten | Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound, Digital Pure Sound |
| Design | |
| Rahmenfarbe | silber |
| Standfußfarbe | silber |
| Standfußform | seitliche Füße |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Standfuß, Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | Januar 2018 |


