Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Lenovo Tab P11 Pro
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Announced | 2020, August 31 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2020, November |
| Dimensions | 7.7 mm thickness |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM |
| Stylus support | |
| Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 11.5 inches, 383.5 cm2 |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~263 ppi density) HDR10 |
| OS | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| Card slot | microSDXC |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Dual | 13 MP, (wide), AF |
| 5 MP, (ultrawide) | |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual | 8 MP |
| 8 MP | |
| Video | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Type | Li-Po 8600 mAh, non-removable |
| Colors | Gray |
| Price | About 700 EUR |


