Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Minianlagen
Ausstattungsliste: Sony MHC-EC99
MHC-EC99
Leistungsstarke HiFi-Mini-Systemanlage
350 W mit 90-W-Subwoofer und USB für mp3 sowie 3fach-CD-Wechsler
| Technische DatenMHC-EC99 | |
| Bitte beachten Sie, dass unser Zubehör modellabhängig ist und die Spezifikationen möglicherweise abhängig vom jeweiligen Land sind. | |
| Verstärker | |
| Modellbezeichnung | MHC-EC99 |
| Ausgangsleistung - Front (RMS 10 % THD) | 130 W x 2 |
| Verstärker-Ausgangsleistung des Subwoofers: RMS | 90 W |
| Ausgangsleistung – Musik | 570 W |
| S-Master | NEIN |
| Spektrumanalyse | NEIN |
| Graphik Equalizer | NEIN |
| EQ-Vorauswahl | 7 |
| Direct AV EQ | NEIN |
| X-FOCUS | NEIN |
| Programmierbare EQ-Einstellung (Benutzer-EQ) | NEIN |
| DSP Edit/EQ Edit | NEIN/NEIN |
| Bass Boost-Funktion | NEIN |
| X-MAXIMISER | DSGX |
| MP3-Optimierung | NEIN |
| FLANGER (Soundeffekt) | NEIN |
| CHORUS (X-TRANCE) | NEIN |
| DELAY (X-TRANCE PRO) | NEIN |
| AQUA (X-TRANCE PRO) | NEIN |
| SOUND (FLASH X-TRANCE) | NEIN |
| MAX (Beat-Effekt) | NEIN |
| JUMP (X-TRANCE PRO) | NEIN |
| X-ROUND (X-TRANCE PRO) | NEIN |
| BEAT BLEND (X-TRANCE PRO) | NEIN |
| BUILT-IN BEAM (Licht-Effekt) | NEIN |
| LEUCHTANZEIGE | NEIN |
| Dimmer | NEIN |
| Demomodus | NEIN |
| VACS | NEIN |
| Tuner-Timer (AUFNAHME/WIEDERGABE/ABSCHALTAUTOMATIK) | NEIN/JA/JA/ |
| CD-Timer (AUFNAHME/WIEDERGABE/ABSCHALTAUTOMATIK) | NEIN/JA/JA/ |
| USB-Timer (AUFNAHME/WIEDERGABE/ABSCHALTAUTOMATIK) | NEIN/JA/JA/ |
| Energiesparmodus | JA |
| AV-Leistungsumschaltung | NEIN |
| Funktionen | |
| CD | JA |
| DVD | NEIN |
| TUNER | JA |
| BAND | NEIN |
| TV/SAT | NEIN |
| VIDEO | NEIN |
| AUDIO | JA |
| USB | JA |
| iPod | NEIN |
| Bluetooth® | NEIN |
| DIGITAL MEDIA PORT | NEIN |
| PC | JA |
| Eingang/Ausgang | |
| Audioeingang (analog) | 1 (3,5 mm) |
| Audioausgang (Analog) | NEIN |
| Audioeingang(Digital) | NEIN |
| Audioausgang (Digital) | NEIN |
| 5.1-Kanal-Eingang | NEIN |
| 5.1-Kanal-Ausgang (Surround/Center/Rear/Subwoofer) | NEIN/NEIN/NEIN/NEIN |
| Videoeingangssignal (Composite) | NEIN |
| Videoausgangssignal (Composite) | NEIN |
| Videoausgangssignal (S) | NEIN |
| Videoausgangssignal (Component) | NEIN |
| SCART | NEIN |
| USB-Anschluss | 1 |
| Lautsprecheranschlüsse (Front/Center/Rear/Subwoofer) | NEIN/NEIN/NEIN/NEIN |
| MIKROFONEINGANG/LAUTSTÄRKE/ECHO | NEIN/NEIN/NEIN |
| D-LIGHT SYNC OUT | NEIN |
| Kopfhöreranschluss (3,5 mm/6,3 mm) | JA (3,5) |
| DIGITAL MEDIA PORT | NEIN |
| Karaoke | |
| Karaoke-PON | NEIN |
| Multiplex | NEIN |
| Tonart-Kontrollfunktion | NEIN |
| Karaoke Song Reservation | NEIN |
| Karaokebewertung | NEIN |
| Name des Karaoke-Disk-Modells | NEIN |
| Format | NEIN |
| Sprachaufnahmen/Auswahl Sprachaufnahmen | NEIN |
| Tuner | |
| Band | UKW/MW |
| Senderbereich (UKW) | 87,5 - 108,0 MHz |
| Senderbereich (MW) | 531–1602 KHz/9 KHz |
| Trennschärfe (UKW) | NEIN |
| Trennung (UKW) (1 kHz) | NEIN |
| Senderspeicher | UKW: 20/MW: 10 |
| RDS (PS/PTY/EON) | NEIN/NEIN/NEIN |
| Externer Antennen-Anschluss: UKW/MW/DAB | JA/JA/NEIN |
| All-in-One-Antenne für UKW/MW | JA (einfacher Typ) |
| DVD/SACD/VCD/CD-Player | |
| Mechanismustyp | Direkter Lademechanismus |
| Austausch | Höhenfeinabstimmung für 3 Discs |
| CD-Sperre | JA |
| DVD | NEIN |
| DVD+R | NEIN |
| DVD-R | NEIN |
| DVD+R DL | NEIN |
| DVD+RW | NEIN |
| DVD-RW (Video) | NEIN |
| DVD-RW (VR) | NEIN |
| DVD-RW (CPRM) | NEIN |
| DivX | NEIN |
| VCD | NEIN |
| CDG | NEIN |
| JPEG | NEIN |
| CD | JA |
| SACD | NEIN |
| DVD-Audio | NEIN |
| CD-R | JA |
| CD-RW | JA |
| 8-cm-Disc (CD) | JA |
| 8-cm-Disc (DVD) | NEIN |
| mp3 | JA |
| OMA (OpenMG® Audiodatei) | NEIN |
| WMA | NEIN |
| AAC | NEIN |
| Dolby® Pro Logic®/Dolby® Pro Logic®Ⅱ | NEIN/NEIN |
| Dolby® Digital | NEIN |
| DTS® | NEIN |
| Digital Cinema Sound (Virtual Multi Dimension) | NEIN |
| Cinema Space/Surround | NEIN/NEIN |
| Virtueller Lautsprechermodus (Kopfhörer) | NEIN |
| Virtueller Lautsprechermodus (Front-Lautsprecher) | NEIN |
| Sound Broad System: Typ | NEIN |
| Sound Broad System: Modus | NEIN |
| DVD-TEXT | NEIN |
| CD-TEXT | NEIN |
| SUPER AUDIO CD-TEXT | NEIN |
| mp3-Dateiname//ID3-Tag Version 1.1/ID3-Tag Version 2.0 | JA/JA/JA |
| Kyrillisches Alphabet | NEIN |
| Progressive Scan (NTSC/PAL) | NEIN/NEIN |
| VCD Version 2.0 | NEIN |
| Bildnavigator | NEIN |
| OSD-Steuerung | NEIN |
| Wiedergabemodus – NORMAL (ALLE DISCS/1 DISC/1 ORDNER) | JA/JA/JA |
| Wiedergabemodus – SHUFFLE (ALLE DISCS/1 DISC/1 ORDNER) | JA/JA/JA |
| Wiedergabemodus – PROGRAM | JA |
| Wiedergabemodus – REPEAT | JA |
| D/A-Wandler (Audio) | 44,1 kHz/24 Bit |
| D/A-Wandler (Video) | NEIN |
| USB-Speicher | |
| WALKMAN® | JA |
| mp3 | JA (max. 150 Ordner, max. 255 Dateien pro Ordner) |
| OMA (OpenMG® Audiodatei) | NEIN |
| WMA | JA |
| AAC | JA |
| JPEG | NEIN |
| mp3-Dateiname//ID3-Tag Version 1.1/ID3-Tag Version 2,0 | JA |
| Kyrillisches Alphabet | NEIN |
| Wiedergabemodus – NORMAL | JA |
| Wiedergabemodus – SHUFFLE | JA |
| Wiedergabemodus – PROGRAM | JA |
| Wiedergabemodus – REPEAT | JA |
| Resume | NEIN |
| Aufnahmemodus – NORMAL | NEIN |
| Aufnahmemodus – SHUFFLE | NEIN |
| Aufnahmemodus – PROGRAM | NEIN |
| Aufnahmemodus – REPEAT | NEIN |
| REC 1 | NEIN |
| LÖSCHEN (ALLE/1 ORDNER/1 TITEL) | NEIN/NEIN/NEIN |
| Kassettendeck | |
| Mechanismustyp | NEIN |
| Aufnahmedeck (A/B) | NEIN |
| Autoreverse (A/B) | NEIN |
| Bedienung | NEIN |
| CD-Synchro-Aufnahmefunktion | NEIN |
| Lautsprecher | |
| System | 3-Wege |
| Hochtonlautsprecher | Horn, 4 cm |
| Mitteltoneinheit | NEIN |
| Woofer | 13 cm |
| Subwoofer-Einheit | 13 cm |
| Breitband-Gerät | NEIN |
| Abnehmbare Lautsprecherabdeckung | NEIN |
| AV-Abschirmung | NEIN |
| Quick Edge | NEIN |
| Lautsprecheranschlüsse (Hauptgehäuse/Lautsprecher) | Pigtail |
| Länge des mitgelieferten Kabels (m) | 1,5 |
| Subwoofer | |
| System | Passiver Subwoofer |
| Lautsprechereinheit | 20 cm |
| Länge des mitgelieferten Kabels (m) | 2 |
| Lautsprecheranschlüsse (Hauptgehäuse/Lautsprecher) | Anschlusskabel |
| Fernbedienung | |
| Modell | RM-AMU006 |
| Akku (Größe/Typ) | AA/Mangan |
| Theatre Sync | NEIN |
| Mikrofon | |
| Modell | NEIN |
| Menge | NEIN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Größe (B x H x T) | 200 x 306 x 415 |
| Gewicht (kg) | 6,5 |
| Größe der Front-Lautsprecher | 220 x 350 x 215 |
| Gewicht der Front-Lautsprecher (kg) | 3,2 |
| Subwoofer-Einheit | Passiver Subwoofer |
| Größe des Subwoofers | 280 x 306 x 305 |
| Gewicht des Subwoofers (kg) | 5.1 |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |


