Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Fluid Audio FPX7
| Specification | |
| Configuration | 2-way Coax |
| System Type | Active Studio Monitor |
| Woofer | 7" composite cone |
| Mid Driver | - |
| Tweeter | L43.5*W28 AMT |
| Frequency Response | 42Hz - 27KHz (+/- 3db) |
| Max Peak SPL | 106 |
| Amplifier Class | Bi-Amped CLASS AB |
| Power Output | 130W |
| High Frequency | 50W |
| Mid-Frequency | - |
| Low Frequency | 90W |
| Input Impedance | 20KΩ Balanced / 10KΩ unbalanced |
| HF Level Adjust | Y |
| MF Level Adjust | - |
| System Volume | -30dB to +6dB |
| Indicators | Power / Standby |
| Standby Function | Yes |
| Inputs | Balanced TRS, Balanced XLR, Unbalanced RCA |
| Enclosure Construction | MDF |
| Finish | Black Vinyl Wrap |
| Port Configuration | Front Firing Slot Port |
| Depth | 10.5" / 264 mm |
| Width | 8.5" / 216 mm |
| Height | 12.1" / 308 mm |
| Weight | 22 Lbs. (10 Kg.) single |


