Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Fluid Audio FX80
| Specification | |
| Configuration | 2-way Coax |
| System Type | Active Studio Monitor |
| Woofer | 8" paper pulp composite cone |
| Mid Driver | - |
| Tweeter | 1.2" Soft Dome |
| Frequency Response | 35Hz - 22KHz (+/- 3db) |
| Max Peak SPL | - |
| Amplifier Class | Bi-Amped CLASS D |
| Power Output | 110W |
| High Frequency | 50W |
| Mid-Frequency | - |
| Low Frequency | 60W |
| Input Impedance | 20KΩ Balanced / 10KΩ unbalanced |
| HF Level Adjust | Y |
| MF Level Adjust | Y |
| System Volume | -30dB to +6dB |
| Indicators | Power / Standby |
| Standby Function | Yes |
| Inputs | Balanced TRS, Balanced XLR, Unbalanced RCA |
| Enclosure Construction | MDF |
| Finish | Black Vinyl Wrap |
| Port Configuration | Front Firing Slot Port |
| Depth | 11.6" / 295 mm |
| Width | 10" / 254 mm |
| Height | 13.4" / 340 mm |
| Weight | 17.2 Lbs. (7.8 Kg.) single |


