Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Teac DP-006
| Technische Daten | |
| Typ | Digitales 6-Spur-Pocketstudio |
| Speichermedien und Dateisysteme | |
| Aufnahmemedium | SD-Karten (512 MB – 2 GB) |
| SDHC-Karte (4–32 GB) | |
| Dateisystem | MTR-Partition: herstellereigenes Format (Tascam) |
| FAT-Partition: FAT32 | |
| Analoge Audioeingänge und -ausgänge | |
| Eingang A | 6,3-mm-Klinkenbuchse |
| Eingangsimpedanz (INPUT A-Wahlschalter in Stellung MIC/LINE) | 10 kΩ oder höher |
| Eingangsimpedanz (INPUT A-Wahlschalter in Stellung GUITAR) | 1 MΩ |
| Nominaler Eingangspegel | −10 dBV |
| Maximaler Eingangspegel | +6 dBV |
| Übersteuerungsreserve | 16 dB |
| Eingang B | 6,3-mm-Klinkenbuchse |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ oder höher |
| Nominaler Eingangspegel | −10 dBV |
| Maximaler Eingangspegel | +6 dBV |
| Übersteuerungsreserve | 16 dB |
| Eingebaute Mikrofone | Zwei Elektret-Kondensatormikrofone mit Kugelcharakteristik |
| Kopfhörer-/Lineausgang | 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse |
| Nominaler Ausgangspegel (Line) | −16 dBV |
| Maximaler Ausgangspegel (Line) | 0 dBV |
| Maximale Ausgangsleistung (Kopfhörer) | 15 mW + 15 mW (THD+N: 0,1 % oder weniger, 32 Ω Lastimpedanz) |
| Weitere Eingänge und Ausgänge | |
| USB | USB (Mini-B, 4-polig) |
| Format | USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class |
| Leistungsdaten Audio (Mic/Line-Eingang bis Line-Ausgang) | |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 20 kHz, +1 dB/–3 dB |
| Verzerrung | <0,05 % |
| Fremdspannungsabstand | >81 dB |
| Stromversorgung und sonstige Daten | |
| Stromversorgung | Vier Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus des Typs AA oder optionaler Wechselstromadapter Tascam PS-P520 (als Zubehör erhältlich) |
| Leistungsaufnahme | 1 W (maximal) |
| Abmessungen (B x H x T, einschließlich vorstehende Teile) | 155 mm x 42 mm x 107 mm |
| Gewicht (ohne Batterien) | 360 g |
| Betriebstemperaturbereich | 5–35 °C |
|
318-2444
Elektrowelt 24 |


