Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: eLyricon EBX-700.Touch
eLyricon EBX-100.Touch
Beim eLyricon Reader fällt sofort das bunte Display auf. Damit eröffnet er unseren Reigen der drei Sondermodelle. Er geht gleich mehrere Schritte in Richtung Multimedia und er bringt einen Touchscreen ins Spiel. Trotzdem ist die Software erfreulich einfach gehalten; das Hauptmenü stellt eine Übersicht der verschiedenen Medienordner zur Verfügung, die mit einem Fingertouch aufgerufen werden können. Da der EBX-700 mit einem resistiven Display ausgestattet ist, darf die Berührung etwas nachdrücklicher sein, als Sie dies vielleicht vom Smartphone gewohnt sind. Das Lesen von Magazinen wie der TABLET-PC, in denen die Farbdarstellung eine gewisse Rolle spielt, gefällt nun deutlich besser als auf den E-Ink-Readern, wo alles lediglich grau in grau dargestellt werden kann. Aufgrund der Hinterleuchtung des TFT-Bildschirmes liest man sogar im Dunkeln ohne Leselampe.
Fazit
Kategorie: E-Book Reader
Produkt: eLyricon EBX-700.Touch
Preis: um 120 Euro

Oberklasse
eLyricon EBX-700.Touch
| Praxis | 40% : | |
| Seitenwechsel | 8% | |
| Schriftvergrößerung, Abstufung, Zugang | 8% | |
| Reaktionszeit Menü | 8% | |
| Bücher laden | 8% | |
| Bücher verwalten | 8% | |
| Display | 30% : | |
| Dämmerung | 7.50% | |
| normales Licht | 7.50% | |
| Sonneneinstrahlung | 7.50% | |
| Grauabstufung | 7.50% | |
| Ausstattung | 30% : | |
| Ausstattung | 30% |
| Vertrieb | Pearl, Buggingen |
| Telefon | 0180 55582 |
| Internet | www.pearl.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 188/122/12 |
| Betriebsgewicht (in g) | 299 |
| Displaytechnik | TFT, resistiv |
| Displaydiagonale (in cm) / -auflösung | 17.8/800x480 |
| Tastatur / Touchscreen | Nein / Ja |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| verfügb. int. Speicher / max. Erweiterung | 1,7 GB/16 GB microSD |
| Betriebssystem | k.A. |
| Prozessor | ARM9 bei 600 MHz |
| WLAN / 3G / BT | Nein / Nein / Nein |
| Akku / wechselbar | Li-Poly-Akku 2020 mAh/ Nein |
| Umblättervorgänge (ca lt. Hersteller) | 0 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer | Ja / Nein / Ja |
| Wiedergabeformate | |
| Lesen | TXT, PDF, EPUB, HTML |
| Kopierschutzsysteme | Adobe Adept (EPUB, PDF) |
| Audio | WAV, WMA, MP3, OGG, AAC, AC3 |
| Bilder | JPEG, BMP, PNG |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Nein / Nein |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Ja |
| Kopfhörer | Ja |
| Netzteil / Ladegerät | Ja / Nein |
| Tasche | Ja |
| Speicherkarte | Nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Internet | www.pearl.de |
| Kurz und knapp | |
| + | spielt viele Audiformate ab |
| +/- | großzügige Ausstattung |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |




