Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Pocketbook iQ 701
Pocketbook iQ 701
Das Pocketbook iQ 701 ist das erste Androidbasierte Tablet des Ukrainischen Reader- Herstellers; dass der Schwerpunkt dennoch auf dem Lesen liegt, ist unschwer an den fast 1.000 vorinstallierten Büchern zu erkennen. Beim Pocketbook iQ ist nicht nur auf dem Display Farbe Programm; es ist in Weiß, Rot und Blau verfügbar. Das installierte Android-2.1.1-Betriebssystem macht beim iQ durchaus Sinn. Das Farbdisplay eignet sich für viele Multimediaanwendungen, und die arbeiten nun mal bestens unter Android. Die Bedienung erfolgt hauptsächlich per resistivem Touchscreen, der reagiert zwar weniger unmittelbar als seine kapazitiven Kollegen, erfüllt aber seinen Zweck und ist mitverantwortlich für den vergleichsweise niedrigen Einstieg. Für deutlich unter 200 Euro bekommt man immerhin ein Einsteiger-Tablet, das sogar WLAN-fähig ist. Außer am Display musste daher auch am Akku gespart werden.

Fazit
Kategorie: E-Book Reader
Produkt: Pocketbook iQ 701
Preis: um 160 Euro

Oberklasse
Pocketbook iQ 701
| Praxis | 40% : | |
| Seitenwechsel | 8% | |
| Schriftvergrößerung, Abstufung, Zugang | 8% | |
| Reaktionszeit Menü | 8% | |
| Bücher laden | 8% | |
| Bücher verwalten | 8% | |
| Display | 30% : | |
| Dämmerung | 7.50% | |
| normales Licht | 7.50% | |
| Sonneneinstrahlung | 7.50% | |
| Grauabstufung | 7.50% | |
| Ausstattung | 30% : | |
| Ausstattung | 30% |
| Vertrieb | Pocketbook, Radebeul |
| Telefon | 0351 79556300 |
| Internet | www.pocketbook.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 192/146/13 |
| Betriebsgewicht (in g) | 520 |
| Displaytechnik | TFT, resistiv |
| Displaydiagonale (in cm) / -auflösung | 17.8/800x600 |
| Tastatur / Touchscreen | Nein / Ja |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| verfügb. int. Speicher / max. Erweiterung | 1,7 GB/32 GB SD(HC) |
| Betriebssystem | Android 2.1.1 |
| Prozessor | Samsung bei 800 MHz |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Nein |
| Akku / wechselbar | Li-Poly-Akku 1600 mAh/ Nein |
| Umblättervorgänge (ca lt. Hersteller) | Betriebszeit: 4:30 Std |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer | Ja / Nein / Ja |
| Wiedergabeformate | |
| Lesen | Docx. EPUB, PDF, FB2, < |
| Kopierschutzsysteme | Adobe Adept (EPUB, PDF) |
| Audio | MP3 |
| Bilder | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Nein / Nein / Nein |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Nein |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Ladegerät | Ja / Nein |
| Tasche | Ja |
| Speicherkarte | Nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Internet | www.pocketbook.de |
| Kurz und knapp | |
| + | günstiger Preis |
| +/- | - kein eindeutiger Anwendungsbereich |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |



